Guide des tailles
Pantalon de marin large-Écru
MENSURATIONS CORPORELLES
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Buste | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | Jusqu'à 26Jusqu'à 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hanche | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
DIMENSIONS DU PRODUIT
34 P | 34 N | 36 P | 36 N | 38 P | 38 N | 40 P | 40 N | 42 P | 42 N | 44 N | 46 N | 48 N | 50 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrejambe | 74.029.1 | 79.031.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 79.031.1 |
Tour de taille | 69.027.2 | 69.027.2 | 71.628.2 | 71.628.2 | 74.029.1 | 74.029.1 | 79.031.1 | 79.031.1 | 84.033.1 | 84.033.1 | 89.035.0 | 94.037.0 | 100.039.4 | 106.041.7 |
Tour de hanches | 90.035.4 | 90.035.4 | 92.636.5 | 92.636.5 | 95.037.4 | 95.037.4 | 100.039.4 | 100.039.4 | 105.041.3 | 105.041.3 | 110.043.3 | 115.045.3 | 121.047.6 | 127.050.0 |
Enfourchure devant | 27.810.9 | 29.011.4 | 28.311.1 | 29.511.6 | 28.811.3 | 30.011.8 | 29.811.7 | 31.012.2 | 30.812.1 | 32.012.6 | 33.013.0 | 34.013.4 | 35.013.8 | 36.014.2 |
Enfourchure dos | 36.314.3 | 37.514.8 | 36.814.5 | 38.015.0 | 37.314.7 | 38.515.2 | 38.315.1 | 39.515.6 | 39.615.6 | 40.816.1 | 42.116.6 | 43.417.1 | 44.917.7 | 46.418.3 |
Tour de cuisse | 54.821.6 | 54.821.6 | 56.622.3 | 56.622.3 | 58.423.0 | 58.423.0 | 62.024.4 | 62.024.4 | 65.625.8 | 65.625.8 | 69.227.2 | 72.828.7 | 76.430.1 | 80.031.5 |
Circonférence de l’ourlet (jambe) | 55.822.0 | 57.422.6 | 56.622.3 | 57.822.8 | 57.422.6 | 58.222.9 | 59.023.2 | 59.023.2 | 60.623.9 | 60.023.6 | 61.024.0 | 62.024.4 | 63.024.8 | 64.025.2 |
Coupes petite et grande
La coupe « petite » convient aux personnes de 1m60 et moins, mais cela va au-delà qu’un simple ourlet plus court : nous avons proportionnellement raccourci la longueur sur l’ensemble du vêtement et non seulement au niveau du genou ou de la cheville… Vous remarquerez la différence dès que vous essayerez cette coupe !
Pour nos combinaisons, nous proposons une coupe « grande » pour les personnes de 1m78 et plus. Elles ne sont pas seulement plus longues au niveau des jambes, nous avons rajouté de la longueur proportionnellement sur l’ensemble du vêtement pour une coupe vraiment flatteuse.
Enfin, en ce qui concerne notre coupe « longue », nous avons rajouté de la longueur en bas afin que vous puissiez choisir la longueur de l’ourlet afin de porter le vêtement avec des chaussures plates ou des talons.
Coupe
Taille
Article disponible
Informations produit
Informations produit
- 97% coton 3% élasthanne
- Lavable en machine
- Functional pockets – are tacked closed to help the garment hold its shape, tacking is designed to be removed
- Fitted through waist and hip with a wideleg
- High waisted
- Coupe longue
- Button fastening at centre front waist with zipped fly
- Petite 74cm Normale 79cm
R0418-ECR
Livraison & Retours
Livraison & Retours
Nous ne chipotons pas sur les retours. Si vous nous retournez un article dans les 3 mois suivant la réception de la commande, nous vous l'échangerons ou le rembourserons intégralement, selon ce qui vous convient le mieux.